Ceník od březen 2022
Tovární označení | (hmotnost válce, objem lžíce, atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Kolové rypadlo | ||||
JCB JS175W | 18t | 1450 | šířka lž. 60, 120 cm, nakl. svahovka | |
Bourací kladivo | 1000 kg | 1700 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
Hitachi ZX 190 | 21t | 1450 | šířka lž. 60, 80, 130 cm,nakl.svahovka | |
Pásové rypadlo | ||||
JCB 145 LC | 15,5 t | 1300 | šířka lž. 60, 120 cm, nakl. svahovka | |
Bourací kladivo | 1000 kg | 1700 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
JCB 85 Z1 | 8,5t | 1000 | š.lž.30,40,50,60,80,90,nakl.svahovka | |
Bourací kladivo | 350 kg | 1200 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
Rypadlonakladač | ||||
Terex TLB 890 SP | 8,3t;výkon 74,5kW/101hp | 980 | š.lž. 30,40,50,60,80,90, nakl.svahovka | |
Bourací kladivo | 350 kg | 1200 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
Nakladač | ||||
Locust 903 | smykový nakladač | 850 | smeták, vrták + 100 Kč/hod | |
Vibrační technika | ||||
Stavostroj VV 1100D | vibrační válec 11 t | 900 | ||
WEBER CR7 | vibrační deska 500 kg | 600 | půjčení 2000/den | |
Ammann AVS 68-4 | vibrační pěch 70 kg | 600 | půjčení 700/den | |
Nákladní automobil | ||||
DAF CF FAD 8x4 | nosnost 18 t, 8x4 | 1150 | 50 | možnost soupravy 55,-/km |
Iveco X-WAY 8x4 | nosnost 18 t 8x4 | 1150 | 50 | možnost soupravy 55,-/km |
Iveco Trakker 6x4 | nosnost 14 t, 6x4 | 950 | 43 | možnost soupravy 50,-/km |
Man TGS Hydrodrive 6x6 | nosnost 14 t, 6x6 | 950 | 43 | možnost soupravy 50,-/km |
Volvo FH + sklápěcí návěs | nosnost 29,8 t | 1150 | 55 | |
FX Meiller | sklápěcí vlek, nosnost 13,5 t | |||
Panav | sklápěcí vlek, nosnost 13,6 t | |||
Swarzmuller | sklápěcí vlek, nosnost 13,8t | |||
Fliegel | podvalníkový vlek, nosnost 17 t | 50 |
Splatnost faktur 14dní od data vystavení.
Pracujeme dle požadavků objednatele po celých středních Čechách a v Praze, dle domluvy i ve dnech pracovního volna.
Na větší zakázky zpracujeme ceny přímo na míru - dle domluvy.