Ceník 2026
| Typ stroje - mechanizace | specifikace | cena / 1 hod práce | cena / 1 km | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Tovární označení | (hmotnost válce, objem lžíce, atd.) | |||
| Kolové rypadlo | ||||
| JCB JS175W | 18t, hydraulický rotátor, drtící lžíce, 3D nivelace Trimble | 1500 | šířka lž. 60, 120 cm, rotátor + 200,-/hod, 3D nivelace + 350,-/hod | |
| JCB JS175W + bourací kladivo | 1000 kg | 1750 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
| Hitachi ZX 190 | 21t | 1550 | šířka lž. 60, 80, 130 cm,nakl.svahovka | |
| Pásové rypadlo | ||||
| CAT 326 | 26t, 2D nivelace | 2000 | šířka lž. 155 cm | |
| JCB 145 LC | 16 t | 1500 | šířka lž. 60, 120 cm, nakl. Svahovka | |
| JCB 145 LC + bourací kladivo | 1000 kg | 1750 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
| JCB 85 Z1 | 8,5t, hydraulický rotátor | 1100 | š.lž.30,40,50,60,80,90,hydraulikcý rotátor + 200,-/hod | |
| JCB 85 Z1 + bourací kladivo | 350 kg | 1350 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
| Rypadlonakladač | ||||
| Terex TLB 890 SP | 8,3t;výkon 74,5kW/101hp | 1100 | š.lž. 30,40,50,60,80,90, nakl.svahovka | |
| Terex TLB 890 + bourací kladivo | 350 kg | 1350 | Práce bour. klad.+stroj/hod | |
| Nakladač | ||||
| Locust 903 | smykový nakladač | 950 | smeták, vrták + 100 Kč/hod | |
| Vibrační technika | ||||
| Stavostroj VV 1100D | vibrační válec 11 t | 1050 | ||
| Wacker Neuson | ježkový válec | 700 | půjčení 2000/den | |
| WEBER CR7 | vibrační deska 500 kg | 600 | půjčení 2000/den | |
| Ammann AVS 68-4 | vibrační pěch 70 kg | 600 | půjčení 700/den | |
| Nákladní automobil | ||||
| DAF CF FAD 8x4 | nosnost 18 t, 8x4 | 1200 | 56 | možnost soupravy 55,-/km |
| Iveco X-WAY 8x4 2ks | nosnost 18 t 8x4 | 1200 | 56 | možnost soupravy 55,-/km |
| Man TGS 8x4 | nosnost 18 t 8x4 | 1200 | 56 | možnost soupravy 55,-/km |
| Man TGS 6x4 | nosnost 14 t, 6x4 | 1000 | 50 | možnost soupravy 50,-/km |
| Man TGS Hydrodrive 6x6 | nosnost 14 t, 6x6 | 100 | 50 | možnost soupravy 50,-/km |
| Volvo FH 4x2 + sklápěcí návěs | nosnost 29,8 t | 1200 | 56 | |
| Volvo FH 4x2 + podvalník | nosnost 26,3 t | 1250 | 65 | |
| Scania 6x4 + sklápěcí návěs | nosnost 32 t | 1300 | 60 | |
| Scania 6x4 + podvalník | nosnost 28,5 t | 1300 | 70 | |
| Příslušenství | ||||
| 3D/2D nivelace Trimble | 350 | na stroj CAT 326 + JCB JS 175 W | ||
| MB CRUSHER BF 60.1 S4 | Drtící lžíce frakce 15-130 mm, výkon až 60t/hod | 2000 | na stroj JCB 145 LC + JCB JS 175 W | |
| Kinshofer | Rotační naklápěcí hlavice | 200 | na stroj JCB 85 Z1 + JCB JS 175 W | |
| Bourací kladivo | 350 - 1000 kg | 220-300 | Práce bouracím kladivem + stroj/hod |
Ceny bez DPH !!!
Splatnost faktur 14dní od data vystavení.
Pracujeme dle požadavků objednatele po celých středních Čechách a v Praze, dle domluvy i ve dnech pracovního volna.
Na větší zakázky zpracujeme ceny přímo na míru - dle domluvy.